Product | Merk | Toepassing | Vorm | Materiaal | Lambda |
---|---|---|---|---|---|
Party-wall | Isover | Gemene muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,033 W/mK |
Cladipan 35 | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,035 W/mK |
Cladipan 31 | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,031 W/mK |
Cladipan 32 | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
Cladisol | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,036 W/mK |
Click-pan | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,038 W/mK |
Metal Building Pan | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,038 W/mK |
Metal Building Roll | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,040 W/mK |
Ultimate Cladisol | Isover | Metalen muur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,036 W/mK |
Comfortpanel 32 | Isover | Na-isolatie binnen | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
Multimax 30 | Isover | Spouwmuur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,030 W/mK |
Mupan façade | Isover | Buitenmuur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,032 W/mK |
Sonepanel | Isover | Scheidingswand | Isolatieplaten | Glaswol | 0,037 W/mK |
Easypan | Isover | Spouwmuur | Isolatieplaten | Glaswol | 0,035 W/mK |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,033 W/mK | 0,61 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 4,61 € |
30 mm | 0,033 W/mK | 0,91 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 6,82 € |
40 mm | 0,033 W/mK | 1,21 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 8,02 € |
50 mm | 0,033 W/mK | 1,52 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 10,01 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
220 mm | 0,035 W/mK | 6,29 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 40,50 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
220 mm | 0,031 W/mK | 7,10 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 42,53 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
130 mm | 0,032 W/mK | 4,06 m²K/W | 1500 mm | 505 mm | 25,36 € |
130 mm | 0,032 W/mK | 4,06 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 25,36 € |
150 mm | 0,032 W/mK | 4,69 m²K/W | 1500 mm | 505 mm | 29,28 € |
150 mm | 0,032 W/mK | 4,69 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 29,28 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
130 mm | 0,036 W/mK | 3,61 m²K/W | 1500 mm | 505 mm | 23,58 € |
150 mm | 0,036 W/mK | 4,17 m²K/W | 1500 mm | 505 mm | 27,15 € |
150 mm | 0,036 W/mK | 4,17 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 27,15 € |
170 mm | 0,036 W/mK | 4,72 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 30,77 € |
190 mm | 0,036 W/mK | 5,28 m²K/W | 1500 mm | 605 mm | 34,39 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
100 mm | 0,038 W/mK | 2,63 m²K/W | 1500 mm | 505 mm | 15,12 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
90 mm | 0,038 W/mK | 2,37 m²K/W | 1500 mm | 500 mm | 11,34 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | 0,040 W/mK | 1,25 m²K/W | 18500 mm | 1200 mm | 4,96 € |
60 mm | 0,040 W/mK | 1,50 m²K/W | 15500 mm | 1200 mm | 5,77 € |
70 mm | 0,040 W/mK | 1,75 m²K/W | 11500 mm | 1200 mm | 7,62 € |
80 mm | 0,040 W/mK | 2,00 m²K/W | 9250 mm | 1200 mm | 9,14 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
170 mm | 0,036 W/mK | 4,72 m²K/W | 1200 mm | 605 mm | 45,09 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
70 mm | 0,032 W/mK | 2,19 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 8,62 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 13,97 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,38 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 16,24 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
45 mm | 0,030 W/mK | 1,50 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 12,40 € |
60 mm | 0,030 W/mK | 2,00 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 15,03 € |
90 mm | 0,030 W/mK | 3,00 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 22,13 € |
120 mm | 0,030 W/mK | 4,00 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 29,51 € |
135 mm | 0,030 W/mK | 4,50 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 33,31 € |
150 mm | 0,030 W/mK | 5,00 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 36,14 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | 0,032 W/mK | 1,56 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 10,20 € |
60 mm | 0,032 W/mK | 1,88 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 11,88 € |
80 mm | 0,032 W/mK | 2,50 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 15,87 € |
100 mm | 0,032 W/mK | 3,13 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 20,21 € |
120 mm | 0,032 W/mK | 3,75 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 24,25 € |
140 mm | 0,032 W/mK | 4,38 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 28,31 € |
160 mm | 0,032 W/mK | 5,00 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 32,33 € |
180 mm | 0,032 W/mK | 5,63 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 36,37 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
40 mm | 0,037 W/mK | 1,08 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 3,60 € |
45 mm | 0,037 W/mK | 1,22 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 3,94 € |
50 mm | 0,037 W/mK | 1,35 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 4,20 € |
60 mm | 0,037 W/mK | 1,62 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 5,23 € |
70 mm | 0,037 W/mK | 1,89 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 5,99 € |
75 mm | 0,037 W/mK | 2,03 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 6,48 € |
90 mm | 0,037 W/mK | 2,43 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 7,78 € |
100 mm | 0,037 W/mK | 2,70 m²K/W | 1350 mm | 600 mm | 8,63 € |
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | 0,035 W/mK | 1,43 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 6,57 € |
60 mm | 0,035 W/mK | 1,71 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 7,66 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,29 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 10,72 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,86 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 13,41 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 1500 mm | 600 mm | 18,31 € |
Van plan om je muren te isoleren met Isover muurisolatie? Dan ben je vast benieuwd naar de totale kostprijs en de premies die je voor je muurisolatie kan krijgen. Maak hier de berekening.
Het premiebedrag hangt ondermeer af van hoe je juist wenst te isoleren.
TIP: Maak gebruik van onze productfilter om een geschikt isolatiemateriaal te vinden.
LET OP: Je krijgt geen premie indien je de isolatie zelf plaatst.
NIEUW sinds 2021: Klanten met 'uitsluitend nachttarief' komen in aanmerking voor een hogere premie.
Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
Offertes aanvragen is steeds gratis én vrijblijvend 👍