Rockwool is dé referentie in rotswol isolatie. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat we in het assortment van Rockwool alleen maar rotswol isolatieplaten terugvinden. Rockwool biedt ons een zeer uitgebreid aanbod aan rotswol isolatie aan, met rotswolplaten die voor allerlei toepassingen gebruikt kunnen worden. Voorzetwanden of scheidingswanden, vliesgevels of spouwmuren, wat er ook geïsoleerd moet worden, Rockwool heeft voor elke klus wel de geschikte isolatieplaat in het assortiment. Ontdek samen met ons het uitgebreide aanbod isolatieplaten van Rockwool.
Product | Merk | Toepassing | Vorm | Materiaal | Lambda |
---|---|---|---|---|---|
RockFit Mono | Rockwool | Spouwmuur / (Vlies)Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,035 W/mK |
RockFit Mono Silver | Rockwool | Spouwmuur / Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,035 W/mK |
RockFit Duo | Rockwool | Spouwmuur / (Vlies)Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,035 W/mK |
RockFit Premium Silver | Rockwool | Spouwmuur / Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,034 W/mK |
RockFit Premium | Rockwool | Spouwmuur / (Vlies)Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,033 W/mK |
MetaalbouwPlaat 207 (SONO) | Rockwool | Metalen Muur | Isolatieplaten | Rotswol | 0,038 W/mK |
MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) | Rockwool | Metalen Muur | Isolatieplaten | Rotswol | 0,038 W/mK |
RockSono Base | Rockwool | Voorzetwand / Scheidingswand / Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,037 W/mK |
RockSono Base Vario | Rockwool | Voorzetwand / Scheidingswand / Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,037 W/mK |
RockSono Solid | Rockwool | Voorzetwand / Scheidingswand / Gevels | Isolatieplaten | Rotswol | 0,035 W/mK |
RockSono Extra | Rockwool | Voorzetwand / Scheidingswand | Isolatieplaten | Rotswol | 0,034 W/mK |
De RockFit Mono is een zeer soepele isolatieplaat die in de eerste plaats dient voor het isoleren van spouwmuren. Naast het isoleren van spouwmuren kan hij ook ingezet worden voor het isoleren van vliesgevels. Hij kan voorzien worden van een zwart of zilveren mineraalvlies, waardoor een schaduweffect kan bekomen worden wanneer de isolatie gebruikt wordt bij vliesgevels. De RockFit Mono is waterafstotend, uiteraard een zeer interessante eigenschappen wanneer hij ingezet wordt als spouwmuurisolatie. De RockFit Mono sluit zich goed aan tegen het binnenste spouwblad, waardoor geen valse spouw ontstaat. De isolatieplaten hechten zich goed aan elkaar vast, waardoor geen naden tussen de isolatieplaten onderling ontstaat. De lambda-waarde van de RockFit Mono bedraagt 0,035 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
25 mm | 0,035 W/mK | 0,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | |
30 mm | 0,035 W/mK | 0,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | |
40 mm | 0,035 W/mK | 1,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 4,40 € |
50 mm | 0,035 W/mK | 1,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 5,60 € |
60 mm | 0,035 W/mK | 1,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 6,80 € |
70 mm | 0,035 W/mK | 2,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 8,00 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 8,70 € |
90 mm | 0,035 W/mK | 2,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 9,85 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,90 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 13,10 € |
125 mm | 0,035 W/mK | 3,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | |
130 mm | 0,035 W/mK | 3,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 14,15 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 15,25 € |
150 mm | 0,035 W/mK | 4,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 16,35 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,25 € |
170 mm | 0,035 W/mK | 4,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 18,45 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 19,35 € |
190 mm | 0,035 W/mK | 5,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 20,70 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 21,70 € |
210 mm | 0,035 W/mK | 6,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 22,80 € |
220 mm | 0,035 W/mK | 6,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 23,85 € |
230 mm | 0,035 W/mK | 6,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 24,90 € |
240 mm | 0,035 W/mK | 6,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 26,00 € |
250 mm | 0,035 W/mK | 7,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 27,10 € |
De RockFit Mono Silver is een isolatieplaat bedoeld voor het isoleren van spouwmuren en vliesgevels. Hij is langs één zijde voorzien van een gecoate, microgeperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie. De aluminium bekleding is voorzien van een rasterpatroon, wat je als gebruiker kan helpen bij het versnijden en het plaatsen van de isolatieplaat. Net als de RockFit Mono is de RockFit Mono Silver waterafstotend, waardoor geen doorslaand vocht via de spouw kan overlopen naar de binnenmuur. Naast zijn thermisch isolerende eigenschappen heeft de RockFit Mono Silver ook sterke akoestisch isolerende prestaties. De lambda-waarde van de RockFit Mono Silver bedraagt 0,035 W/mK, en is beschikbaar in diktes gaande van 70mm tot 250mm.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
70 mm | 0,035 W/mK | 2,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,00 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,70 € |
90 mm | 0,035 W/mK | 2,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 11,85 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 12,95 € |
105 mm | 0,035 W/mK | 3,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 13,40 € |
110 mm | 0,035 W/mK | 3,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 14,00 € |
115 mm | 0,035 W/mK | 3,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 14,60 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 15,10 € |
125 mm | 0,035 W/mK | 3,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 15,50 € |
130 mm | 0,035 W/mK | 3,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 16,15 € |
135 mm | 0,035 W/mK | 3,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 16,75 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,25 € |
145 mm | 0,035 W/mK | 4,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,80 € |
150 mm | 0,035 W/mK | 4,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 18,35 € |
155 mm | 0,035 W/mK | 4,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 18,80 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 19,25 € |
165 mm | 0,035 W/mK | 4,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 19,85 € |
170 mm | 0,035 W/mK | 4,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 20,45 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 21,40 € |
190 mm | 0,035 W/mK | 5,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 22,70 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 23,70 € |
210 mm | 0,035 W/mK | 6,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 24,90 € |
220 mm | 0,035 W/mK | 6,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 26,10 € |
230 mm | 0,035 W/mK | 6,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 27,25 € |
240 mm | 0,035 W/mK | 6,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 28,45 € |
250 mm | 0,035 W/mK | 7,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 29,65 € |
De RockFit Duo is een spouwplaat vervaardigd uit rotswol, met langs de ene zijde een harde toplaag, en langs de andere kant een flexibele achterzijde. Dit vergemakkelijkt niet alleen de plaatsing van de isolatieplaten, het zorgt ook voor een goede hechting aan het achterblad. De RockFit Duo kan zowel dienen als spouwmuurisolatie als voor het isoleren van vliesgevels. De isolatieplaat is waterafstotend, en makkelijk te versnijden, aangezien hij standaard voorzien is van een rasterpatroon. De lambda-waarde bedraagt 0,035 W/mK, en diktes zijn verkrijgbaar van 75mm tot 200mm.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
75 mm | 0,035 W/mK | 2,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 8,35 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 8,90 € |
85 mm | 0,035 W/mK | 2,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 9,40 € |
90 mm | 0,035 W/mK | 2,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,00 € |
95 mm | 0,035 W/mK | 2,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,65 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 11,00 € |
105 mm | 0,035 W/mK | 3,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 11,60 € |
110 mm | 0,035 W/mK | 3,10 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 12,25 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 13,25 € |
130 mm | 0,035 W/mK | 3,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 14,55 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 15,40 € |
150 mm | 0,035 W/mK | 4,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 16,35 € |
155 mm | 0,035 W/mK | 4,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,05 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,85 € |
170 mm | 0,035 W/mK | 4,85 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 18,75 € |
175 mm | 0,035 W/mK | 5,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 19,15 € |
195 mm | 0,035 W/mK | 5,55 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 21,50 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 21,95 € |
De RockFit Premium Silver is een zeer stevige isolatieplaat, die in de eerste plaats bedoeld is voor het isoleren van spouwmuren. De RockFit Premium Silver beschikt langs de spouwzijde over een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie. De isolatieplaat is waterafstotend, wat vochtproblemen aan de binnenmuren als gevolg van doorslaand vocht vermijdt. Naast uitstekende thermisch isolerende capaciteiten heeft de RockFit Premium Silver ook goed akoestisch isolerende eigenschappen. Net zoals alle andere rotswolplaten is ook de RockFit Premium Silver makkelijk te versnijden, wat de plaatsing vergemakkelijkt. De RockFit Premium Silver heeft een lambda-waarde van 0,034 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
50 mm | 0,034 W/mK | 1,45 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,00 € |
60 mm | 0,034 W/mK | 1,75 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 11,40 € |
70 mm | 0,034 W/mK | 2,05 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 12,95 € |
80 mm | 0,034 W/mK | 2,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 14,70 € |
90 mm | 0,034 W/mK | 2,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 16,10 € |
100 mm | 0,034 W/mK | 3,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,70 € |
105 mm | 0,034 W/mK | 3,15 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 18,40 € |
115 mm | 0,034 W/mK | 3,45 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 19,90 € |
120 mm | 0,034 W/mK | 3,60 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 20,60 € |
125 mm | 0,034 W/mK | 3,75 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 21,50 € |
130 mm | 0,034 W/mK | 3,90 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 22,20 € |
135 mm | 0,034 W/mK | 4,05 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 22,90 € |
140 mm | 0,034 W/mK | 4,20 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 23,60 € |
150 mm | 0,034 W/mK | 4,50 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 25,25 € |
155 mm | 0,034 W/mK | 4,65 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 25,95 € |
160 mm | 0,034 W/mK | 4,80 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 26,60 € |
170 mm | 0,034 W/mK | 5,15 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 28,20 € |
175 mm | 0,034 W/mK | 5,30 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 28,90 € |
De RockFit Premium is een stevige en waterafstotende spouwplaat, die ook kan dienen voor het isoleren van gevels en vliesgevels. De RockFit Premium kan bekleed worden met een zwart mineraalvlies, waardoor een schaduweffect kan beoogd worden in vliesgevels met open voegen. De Rockfit Premium is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van vliesgevels met open of gesloten voegen en gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke of volledige spouwvulling. Ook de Rockfit Premium is makkelijk te versnijden en te verwerken. De isolatieplaten hechten zich nauw vast aan elkaar, waardoor een ononderbroken isolatieschild ontstaat. De lambda-waarde van de Rockfit Premium is 0,034 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
20 mm | 0,034 W/mK | 0,55 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 3,05 € |
30 mm | 0,034 W/mK | 0,85 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 4,50 € |
40 mm | 0,034 W/mK | 1,15 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 6,05 € |
50 mm | 0,034 W/mK | 1,45 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 7,65 € |
60 mm | 0,034 W/mK | 1,75 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 9,20 € |
70 mm | 0,034 W/mK | 2,05 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 10,50 € |
75 mm | 0,033 W/mK | 2,25 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 11,20 € |
80 mm | 0,033 W/mK | 2,40 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 11,95 € |
90 mm | 0,033 W/mK | 2,70 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 13,45 € |
100 mm | 0,033 W/mK | 3,00 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 14,85 € |
110 mm | 0,033 W/mK | 3,30 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 16,40 € |
120 mm | 0,033 W/mK | 3,60 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 17,95 € |
130 mm | 0,033 W/mK | 3,90 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 19,35 € |
140 mm | 0,033 W/mK | 4,20 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 20,90 € |
145 mm | 0,033 W/mK | 4,35 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 21,70 € |
150 mm | 0,033 W/mK | 4,50 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 22,45 € |
160 mm | 0,033 W/mK | 4,80 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 23,75 € |
170 mm | 0,033 W/mK | 5,15 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 25,30 € |
175 mm | 0,033 W/mK | 5,30 m²K/W | 1000 mm | 800 mm | 26,00 € |
De MetaalbouwPlaat 207 (SONO) is een lichte en zeer veerkrachtige rotswolplaat, die specifiek bedoeld is voor binnentoepassingen. De MetaalbouwPlaat 207 (SONO) kan gebruikt worden voor het thermisch en akoestisch isoleren van binnenmuren, meer bepaald van metalen muren. De MetaalbouwPlaat 207 SONO is langs één zijde voorzien van een speciale donkerkleurige, akoestisch open aluminiumfolie. De rotswolplaat is zeer flexibel en veerkrachtig, waardoor hij samengedrukt kan worden bij de plaatsing, en terug uitzet tegen naburige isolatieplaten, waardoor deze nauw tegen elkaar aansluiten. Dit bevordert de thermisch en akoestisch isolerende prestaties van de MetaalbouwPlaat 207 (SONO). De lambda-waarde van deze isolatieplaat bedraagt 0,038 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
60 mm | 0,038 W/mK | 1,55 m²K/W | 1200 mm | 505 mm | 8,20 € |
70 mm | 0,038 W/mK | 1,80 m²K/W | 1200 mm | 505 mm | 8,90 € |
80 mm | 0,038 W/mK | 2,10 m²K/W | 1200 mm | 505 mm | 9,70 € |
90 mm | 0,038 W/mK | 2,35 m²K/W | 1200 mm | 505 mm | 10,80 € |
100 mm | 0,038 W/mK | 2,60 m²K/W | 1200 mm | 505 mm | 11,70 € |
60 mm | 0,038 W/mK | 1,55 m²K/W | 1200 mm | 605 mm | 8,20 € |
70 mm | 0,038 W/mK | 1,80 m²K/W | 1200 mm | 605 mm | 8,90 € |
80 mm | 0,038 W/mK | 2,10 m²K/W | 1200 mm | 605 mm | 9,70 € |
90 mm | 0,038 W/mK | 2,35 m²K/W | 1200 mm | 605 mm | 10,80 € |
100 mm | 0,038 W/mK | 2,60 m²K/W | 1200 mm | 605 mm | 11,70 € |
Ook het MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) is een rotswolplaat die speciaal ontwikkeld is voor het isoleren van metalen muren en gevels. Het MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) beschikt langs één zijde over een harde toplaag, die ook kan dienstdoen als koudebrugonderbreking. Het MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO is voorts ook voorzien van een speciale, akoestisch open aluminiumfolie, zodat deze isolatieplaat een uitstekende geluidsisolatie combineert met een goed geluidsabsorptie. Het MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) kan worden toegepast in horizontale binnendozen met verticale en horizontale buitenbeplating, gemonteerd op verticale omegaprofielen. Ook deze isolatieplaat is makkelijk te versnijden en te verwerken.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
110 mm | 0,036 W/mK | 3,00 m²K/W | 1200 mm | 500 mm | 17,35 € |
130 mm | 0,036 W/mK | 3,70 m²K/W | 1200 mm | 500 mm | 19,20 € |
150 mm | 0,036 W/mK | 4,20 m²K/W | 1200 mm | 500 mm | 20,50 € |
110 mm | 0,036 W/mK | 3,00 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 17,35 € |
130 mm | 0,036 W/mK | 3,70 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 19,20 € |
150 mm | 0,036 W/mK | 4,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 20,50 € |
170 mm | 0,036 W/mK | 4,75 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 21,80 € |
De RockSono Base is een onbeklede rotswolplaat, die vooral gebruikt wordt voor binnentoepassingen. De RockSono Base is licht en veerkrachtig, en wordt vooral ingezet als thermische, geluidsisolerende en brandwerende vulling in metalen en houten binnenwanden en voorzetwanden. Deze isolatieplaat doet vooral dienst als geluidsisolatie, en wordt in die hoedanigheid ook gebruikt voor het isoleren van bijvoorbeeld houten plafonds, houten vloeren en houten wanden. De RockSono Base is flexibel en veerkrachtig, waardoor hij makkelijk kan samengedrukt worden bij het plaatsen. Ook drukt hij hierdoor stevig tegen andere isolatieplaten aan, waardoor deze zich nauw aansluiten tegen elkaar. Bijkomende interessante eigenschap is dat de RockSono Base onbrandbaar is, wat de brandveiligheid van de constructie bevordert.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
40 mm | 0,037 W/mK | 1,05 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 4,20 € |
45 mm | 0,037 W/mK | 1,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 4,70 € |
50 mm | 0,037 W/mK | 1,35 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 5,05 € |
60 mm | 0,037 W/mK | 1,60 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 6,00 € |
70 mm | 0,037 W/mK | 1,85 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 7,05 € |
75 mm | 0,037 W/mK | 2,00 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 7,55 € |
90 mm | 0,037 W/mK | 2,40 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 9,15 € |
100 mm | 0,037 W/mK | 2,70 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 10,00 € |
120 mm | 0,037 W/mK | 3,20 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 12,00 € |
140 mm | 0,037 W/mK | 3,75 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 14,10 € |
160 mm | 0,037 W/mK | 4,30 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 16,00 € |
170 mm | 0,037 W/mK | 4,55 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 17,00 € |
190 mm | 0,037 W/mK | 5,10 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 19,15 € |
200 mm | 0,037 W/mK | 5,40 m²K/W | 1200 mm | 600 mm | 20,10 € |
Ook de RockSono Base Vario is een onbeklede rotswolplaat, die licht en veerkrachtig is. De belangrijkste eigenschap van de RockSono Base Vario is het feit dat hij aan de randen een soort van harmonica-effect kan bekomen, wat wil zeggen dat hij aan de randen tot wel 50mm kan samengedrukt worden. Hierdoor kan de isolatieplaat klemmen zonder hiervoor op maat gesneden te moeten worden. Het grote voordeel hiervan is dat hij kan gebruikt worden voor het plaatsen tussen variabele keper- en balkafstanden bij bijvoorbeeld hellende daken. Ook wordt de RockSono Base Vario vaak gebruikt voor het akoestisch isoleren van houten vloeren, wanden en plafonds.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
75 mm | 0,037 W/mK | 2,00 m²K/W | 1200 mm | 380 mm | 8,10 € |
90 mm | 0,037 W/mK | 2,40 m²K/W | 1200 mm | 380 mm | 9,70 € |
100 mm | 0,037 W/mK | 2,70 m²K/W | 1200 mm | 380 mm | 10,80 € |
120 mm | 0,037 W/mK | 3,20 m²K/W | 1200 mm | 380 mm | 13,00 € |
140 mm | 0,037 W/mK | 3,75 m²K/W | 1200 mm | 380 mm | 15,05 € |
160 mm | 0,037 W/mK | 4,30 m²K/W | 1200 mm | 380 mm | 17,25 € |
75 mm | 0,037 W/mK | 2,00 m²K/W | 1200 mm | 580 mm | 8,10 € |
90 mm | 0,037 W/mK | 2,40 m²K/W | 1200 mm | 580 mm | 9,70 € |
100 mm | 0,037 W/mK | 2,70 m²K/W | 1200 mm | 580 mm | 10,80 € |
120 mm | 0,037 W/mK | 3,20 m²K/W | 1200 mm | 580 mm | 13,00 € |
140 mm | 0,037 W/mK | 3,75 m²K/W | 1200 mm | 580 mm | 15,05 € |
160 mm | 0,037 W/mK | 4,30 m²K/W | 1200 mm | 580 mm | 17,25 € |
De RockSono Solid is een stevige en tegelijk veerkrachtige rotswolplaat. De RockSono Solid is in zijn essentie onbekleed, maar kan al naargelang de toepassing waarvoor hij gebruikt wordt voorzien worden van een zwart mineraalvlies of een eenzijdig sterk dampremmend aluminium laminaat. Hierdoor kan de RockSono Solid ook worden gebruikt voor het isoleren van gevels. De RockSono Solid is echter in de eerste plaats bedoeld voor binnentoepassingen, voor het isoleren van houten constructies, zoals houten of metalen voorzetwanden en scheidingswanden. Daarnaast is de RockSono Solid ook geschikt voor bevestiging onder betonnen vloeren. De RockSono Solid is verkrijgbaar in diktes die variëren tussen 25mm en 200mm, en heeft een lambda-waarde van 0,035 W/mK.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
25 mm | 0,035 W/mK | 0,70 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 3,15 € |
30 mm | 0,035 W/mK | 0,85 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 3,75 € |
40 mm | 0,035 W/mK | 1,10 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 5,00 € |
50 mm | 0,035 W/mK | 1,40 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 6,20 € |
60 mm | 0,035 W/mK | 1,70 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 7,35 € |
80 mm | 0,035 W/mK | 2,25 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 9,70 € |
100 mm | 0,035 W/mK | 2,85 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 12,10 € |
120 mm | 0,035 W/mK | 3,40 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 14,65 € |
140 mm | 0,035 W/mK | 4,00 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 17,05 € |
160 mm | 0,035 W/mK | 4,55 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 19,50 € |
170 mm | 0,035 W/mK | 4,85 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 20,70 € |
180 mm | 0,035 W/mK | 5,10 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 21,85 € |
200 mm | 0,035 W/mK | 5,70 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 24,30 € |
De RockSono Extra is een extra stevige rotswolplaat, die onbekleed is, en bedoeld voor binnentoepassingen. Door zijn extra stevige karakter is hij veeleer bedoeld voor het iets zwaardere werk. Zo wordt hij gebruikt voor het isoleren van houten constructies, van (zware) houten voorzet- of binnenwanden en voor bevestiging onder betonnen vloeren. De RockSono Extra beschikt, net zoals alle andere rotswolplaten uit de RockSono reeks, over zeer goede thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen. De RockSono Extra is sterk geluidabsorberend, en verhoogt hierdoor de geluidsisolatie van de constructie. Voorts heeft de RockSono Extra een heel constante thermische isolatiewaarde, en is hij onbrandbaar, wat de brandveiligheid van de constructie sterk verhoogt.
Dikte | Lambda | R-waarde | Lengte | Breedte | Prijs per m2 |
---|---|---|---|---|---|
30 mm | 0,034 W/mK | 0,85 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 4,40 € |
40 mm | 0,034 W/mK | 1,15 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 6,00 € |
50 mm | 0,034 W/mK | 1,45 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 7,60 € |
60 mm | 0,034 W/mK | 1,75 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 9,20 € |
70 mm | 0,034 W/mK | 2,05 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 10,60 € |
100 mm | 0,034 W/mK | 2,90 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 15,00 € |
110 mm | 0,034 W/mK | 3,20 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 16,45 € |
120 mm | 0,034 W/mK | 3,50 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 17,90 € |
140 mm | 0,034 W/mK | 4,10 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 20,90 € |
150 mm | 0,034 W/mK | 4,40 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 22,50 € |
170 mm | 0,034 W/mK | 5,00 m²K/W | 1000 mm | 600 mm | 25,65 € |
Van plan om je muren te isoleren met Rockwool muurisolatie? Dan ben je vast benieuwd naar de totale kostprijs en de premies die je voor je muurisolatie kan krijgen. Maak hier de berekening.
Het premiebedrag hangt ondermeer af van hoe je juist wenst te isoleren.
TIP: Maak gebruik van onze productfilter om een geschikt isolatiemateriaal te vinden.
LET OP: Je krijgt geen premie indien je de isolatie zelf plaatst.
NIEUW sinds 2021: Klanten met 'uitsluitend nachttarief' komen in aanmerking voor een hogere premie.
Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
Offertes aanvragen is steeds gratis én vrijblijvend 👍